Картофелевоз на шасси МАЗ 24 куб.м. 10 тонн
Основные характеристики
Cнаряженная масса (кг)
15800
Полная масса (кг)
26000
Грузоподъёмность (кг)
10200
Объём кузова (м3)
24
Колесная формула
6х6
цена обновляется
Технические характеристики
| Внутренний размер кузова, мм (высота) | 1580 |
| Внутренний размер кузова, мм (длина) | 7726 |
| Внутренний размер кузова, мм (ширина) | 2340 |
| Грузоподъемность, кг | 10200 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Коробка передач | Fast Gear 9JS135TA |
| Материал кузова | 09Г2С+S500MC |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S700МС |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Объём кузова, м.куб. | 24 |
| Объём кузова, м3 | 24 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 15800 |
| Тип разгрузки | донная разгрузка |
| Борта для сыпучих грузов | да |
Описание
Дополнительное описание
| 1 | Колесная формула | 6x6 |
| 2 | Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| 3 | Коробка передач | Fast Gear 9JS135TA |
| 4 | Полная масса, кг | 26 000 |
| 5 | Сняряженная масса, кг | 15 800 |
| 6 | Грузоподъемность, кг | 10 200 |
| 7 | Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 7726х2340х1580 |
| 8 | Объём кузова, м.куб. | 24 |
| 9 | Материал кузова | 09Г2С+S500MC |
| 10 | Материал надрамника и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S700МС |
| 11 | Левый ряд бортов | Глухой борт со скосом в нижней части |
| 12 | Правый ряд бортов | Верхний ряд – на верхней навеске с гидравлическим приводом, нижний ряд – глухой со скосом |
| 13 | Толщина бортов, мм | 3 |
| 14 | Толщина полов, мм | 3 |
| 15 | Тип разгрузки | донная разгрузка с донным транспортером с ручным и радио управлением |
| 16 | Задний борт | На верхней навеске с гидравлическим приводом и встроенным люком, открывающимся вверх с помощью гидроцилиндров. |
| 17 | Тип кузова | Съемный кузов, на фитингах |
Комплектация: Автомобиль картофелевоз 24 м.куб на базе шасси МАЗ
- Лестница для обслуживания полога станионарная, в передней части кузова.
- Каркас полога-быстросъёмный, из трубы круглого сечения
- Полог с наматывающим устройством, креплени на "трещетках" Плотность 650г/м². Пологование производится с земли.
- Инструментальный ящик
- Держатель запасного колеса (ДЗК) на лебедке
- Умывальник
Видео обзоры спецтехники
Оформить заказ на Картофелевоз на шасси МАЗ 24 куб.м. 10 тонн в городе Ханты-Мансийск по лучшей цене от производителя спецтехники «АВТОДВОР» можно прямо на сайте,по почте, а также по телефону. Если у вас остались вопросы, звоните:
Вам может понравиться
Бортовой КамАЗ 65115
cнаряженная масса (кг): 8700, полная масса (кг): 13700 грузоподъёмность (кг): 5000
Цена обновляется
Уточнить цену
Бортовой КамАЗ 65115
cнаряженная масса (кг): 9500, полная масса (кг): 24370 грузоподъёмность (кг): 14870
Цена обновляется
Уточнить цену
Автопоезд самосвал МАЗ 6х4 26 куб.м. + прицеп самосвальный 3-х осный 36 куб.м.
cнаряженная масса (кг): 13200, полная масса (кг): 25000, грузоподъёмность (кг): 11800 объём кузова (м3): 26
Цена обновляется
Уточнить цену





